= reserved
= optaget
= delvist optaget
= past
= dags dato
= optaget
= delvist optaget
= past
= dags dato
» År: 2022
Januar 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | » |
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | ||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | Carelink Kviktest | |||||||
10:30 | Carelink Kviktest | |||||||
11:00 | Carelink Kviktest | |||||||
11:30 | Carelink Kviktest | |||||||
12:00 | Carelink Kviktest | |||||||
12:30 | Carelink Kviktest | |||||||
13:00 | Carelink Kviktest | |||||||
13:30 | Carelink Kviktest | |||||||
14:00 | Carelink Kviktest | |||||||
14:30 | Carelink Kviktest | |||||||
15:00 | Carelink Kviktest | |||||||
15:30 | Carelink Kviktest | |||||||
16:00 | Carelink Kviktest | |||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 |